<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jorgelondono.info</title>
	<atom:link href="http://www.jorgelondono.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgelondono.info</link>
	<description>Diseñador web, diseñador web freelance bogota,sitios web,diseñador web freelance, multimedia, diseño de thems wordpress, joomla, templates, themes wordpress, blog tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Increíble software de video</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2012/01/increible-software-de-video/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2012/01/increible-software-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web e internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Es un software impresionante, con el cual podemos a partir de un video darle ciertas cualidades 3D y cambiar sus propiedades como si se tratase de una escena en 3D, todo esto en el evento de Adobe MAX 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="AdobeTV Video Player" src="http://tv.adobe.com/embed/816/11420/" frameborder="0" scrolling="no" width="480" height="296"></iframe></p>
<p>Es un software impresionante, con el cual podemos a partir de un video darle ciertas cualidades 3D y cambiar sus propiedades como si se tratase de una escena en 3D, todo esto en el evento de Adobe MAX 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2012/01/increible-software-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mega Song (Megaupload)-Cierre del portal</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2012/01/the-mega-song-megaupload/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2012/01/the-mega-song-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web e internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez sea de las últimas veces que podamos ver este video en donde varios artistas de Universal salen apoyando el sitio web de  MEGAUPLOAD que fué cerrado y de acuerdo con un comunicado del FBI, cinco de los empleados de MegaUpload fueron arrestados en Nueva Zelanda, con cargos de conspiración para chantaje sistematizado y &#8216;copyright&#8217;. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4qI_7cvgvcE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Tal vez sea de las últimas veces que podamos ver este video en donde varios artistas de Universal salen apoyando el sitio web de  MEGAUPLOAD que fué cerrado y de acuerdo con <a title="cierre de megaupload" href="http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/justice-department-charges-leaders-of-megaupload-with-widespread-online-copyright-infringement" target="_blank">un comunicado del FBI</a>, cinco de los empleados de MegaUpload fueron arrestados en Nueva Zelanda, con cargos de conspiración para chantaje sistematizado y &#8216;copyright&#8217;. <strong>Los detenidos podrían enfrentar una pena máxima de 20 años en prisión</strong> por el delito de conspiración, cinco años por conspiración para cometer infracción de copyright, 20 años por conspiración para cometer lavado de dinero, y otros cinco años por cada cargo presentado por infracción criminal de copyright..</p>
<p>Osea que mañana pueden venir los Gringos del FBI a capturar personas en Colombia, bueno solo a los que usan o montan contenido pirata en la red (creo que tendrán que arrestar más de la mitad de los cibernautas colombianos). otros sitios web como Cuevana, en el que podemos ver películas también se ve directamente afectado pues los archivos que comparte estaban montados en el portal afectado.</p>
<p>El anuncio del cierre de Megaupload se produce en medio de una polémica en Estados Unidos sobre una propuesta de ley antipiratería (SOPA), contra la que se manifestó, entre muchos otros, el sitio de internet Wikipedia, cerrando su acceso el miércoles y Google enmascarando su logo, habrá que esperar cual es la actitud de los oponentes de estas leyes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2012/01/the-mega-song-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es la ley SOPA</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2012/01/que-es-la-ley-sopa/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2012/01/que-es-la-ley-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web e internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Que es la ley SOPA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5fvwoHKj6cs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2012/01/que-es-la-ley-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camara 360°</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2011/11/camara-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2011/11/camara-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Lanza la pelota y tienes una fotografía en 360°, super quiero una!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanza la pelota y tienes una fotografía en 360°, super quiero una!</p>
<p><a href="http://www.jorgelondono.info/2011/11/camara-360%c2%b0/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2011/11/camara-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2011/09/960/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2011/09/960/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[El problema de las intoxicaciones causadas por el mercurio en japón va más allá de la contaminación en el mar, pues las especies marinas consumen cada vez una cantidad mayor y aumenta según el nivel en la escala alimenticia, en la cual los delfines, los atunes y ballenas están en la escala mayor y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="337" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://content.bitsontherun.com/players/79nPcj59-zwh6UA33.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="337" type="application/x-shockwave-flash" src="http://content.bitsontherun.com/players/79nPcj59-zwh6UA33.swf" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>El problema de las intoxicaciones causadas por el mercurio en japón va más allá de la contaminación en el mar, pues las especies marinas consumen cada vez una cantidad mayor y aumenta según el nivel en la escala alimenticia, en la cual los delfines, los atunes y ballenas están en la escala mayor y un escalón más arriba está el hombre.</p>
<p>La constante lucha de Japón por levantar la restricción de la pesca ballenera por medio del soborno a países pequeños para obtener un voto positivo en la  Comisión <em>Ballenera</em> Internacional (CBI) va ganando la batalla, nosotros podemos hacer la diferencia difundiendo la información.</p>
<p>Para ver como el hombre está aniquilando estas especies en  japón y como unos pocos están haciendo la diferencia luchando en contra de esta puedes ver el siguiente documental:</p>
<p><a href="http://thecovemovie.com/freejapanesedownload?tr=Agree" target="_blank">http://thecovemovie.com/freejapanesedownload?tr=Agree</a></p>
<p>Si quieres más información sobre la OPS:</p>
<p><a href="http://www.opsociety.org/home.htm" target="_blank">http://www.opsociety.org/home.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2011/09/960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colores en 3D</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2011/09/colores-en-3d/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2011/09/colores-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Elija o cree nuevas paletas de colores con esta herramienta online, seleccione colores desde una vista en 3 dimensiones y una interfaz drag and drop, seleccione de una manera facil e intuitiva los colores que quiere incluir en su paleta RGB, CMYK, LAB, HSV, HLS, NCS para luego exportarlos en formatos compatibles con editores gráficos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/09/colorotate.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-955" title="colorotate" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/09/colorotate.jpg" alt="" width="600" height="408" /></a></p>
<p>Elija o cree nuevas paletas de colores con esta herramienta online, seleccione colores desde una vista en 3 dimensiones y una interfaz drag and drop, seleccione de una manera facil e intuitiva los colores que quiere incluir en su paleta RGB, CMYK, LAB, HSV, HLS, NCS para luego exportarlos en formatos compatibles con editores gráficos.</p>
<p>Enlace: <a title="tour.colorotate.org" href="http://tour.colorotate.org/" target="_blank">http://tour.colorotate.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2011/09/colores-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table periódica html5</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2011/08/table-periodica-html5/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2011/08/table-periodica-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Web e internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas de las etiquetas de html5 utilizan los sitios web? o  tu en tu sitio ? en este sitio web puedes ver las etiquetas nuevas de HTML5 en una grafíca sencilla y también ingresar el url del sitio web que deseas testear, así sabras que elementos no utilizan, es de aclarar que solo los exploradores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/08/tabla_eriodica_html5.png"><img class="alignnone size-large wp-image-948" title="tabla_eriodica_html5" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/08/tabla_eriodica_html5-640x360.png" alt="html5 tabla períodica" width="610" height="344" /></a></p>
<p><strong>Cuantas de las etiquetas de html5 utilizan los sitios web?</strong> o  tu en tu sitio ? en este sitio web puedes ver las etiquetas nuevas de HTML5 en una grafíca sencilla y también ingresar el url del sitio web que deseas testear, así sabras que elementos no utilizan, es de aclarar que solo los exploradores modernos pueden renderizar correctamente las nuevas etiquetas, si tu sitio web debe ser accesible desde todas las versiones de los exploradores  es mejor no utilizarlas por ahora, si el público de tu web mantiene actualizado en las tecnologías de internet hazlo y aprovecha las nuevas posiblilidades de la web semántica.</p>
<p><a title="http://joshduck.com" href="http://joshduck.com/periodic-table.html" target="_blank">http://joshduck.com/periodic-table.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2011/08/table-periodica-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magia de la verdad y la mentira</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2011/08/la-magia-de-la-verdad-y-la-mentira/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2011/08/la-magia-de-la-verdad-y-la-mentira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Marco Tempest mediante una aplicación para i-phone nos muestra como el engaño se convierte en magia y como enla vida todos empleamos el engaño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--copy and paste--><object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/MarcoTempest_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarcoTempest_2011G-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1211&amp;lang=spa&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=marco_tempest_the_magic_of_truth_and_lies_on_ipods;year=2011;theme=new_on_ted_com;theme=what_makes_us_happy;theme=a_taste_of_tedglobal_2011;theme=master_storytellers;theme=spectacular_performance;event=TEDGlobal+2011;tag=Arts;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=art;tag=illusion;tag=magic;tag=music;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/MarcoTempest_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarcoTempest_2011G-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1211&amp;lang=spa&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=marco_tempest_the_magic_of_truth_and_lies_on_ipods;year=2011;theme=new_on_ted_com;theme=what_makes_us_happy;theme=a_taste_of_tedglobal_2011;theme=master_storytellers;theme=spectacular_performance;event=TEDGlobal+2011;tag=Arts;tag=Design;tag=Entertainment;tag=Technology;tag=art;tag=illusion;tag=magic;tag=music;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Marco Tempest mediante una aplicación para i-phone nos muestra como el engaño se convierte en magia y como enla vida todos empleamos el engaño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2011/08/la-magia-de-la-verdad-y-la-mentira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iq.toyota.ru increible web en flash</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2011/03/iq-toyota-ru/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2011/03/iq-toyota-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Web sites]]></category>
		<category><![CDATA[best web site]]></category>
		<category><![CDATA[l os mejores sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[http://iq.toyota.ru/ Este increible sitio web en Adobe flash ha sido construido con una nueva plataforma que se puede integrar a programas como , 3D studio Max. Hablamos de: alternativaplatform , que es una empresa rusa encargada de desarrollar y apoyar soluciones técnicas para los juegos de navegador multijugador. motor 3D en flash, motor de física, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img title="iqtoyotaru_001" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/03/iqtoyotaru_001-550x273.jpg" alt="" width="550" height="273" /><br />
<a href="http://iq.toyota.ru/" target="_blank">http://iq.toyota.ru/</a></h2>
<p>Este increible sitio web en Adobe flash ha sido construido con una  nueva plataforma que se puede integrar a programas como , 3D studio Max.</p>
<p><span id="more-840"></span></p>
<p><img title="iqtoyotaru_002" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/03/iqtoyotaru_002-550x273.jpg" alt="" width="550" height="273" /></p>
<p>Hablamos de: <a href="http://alternativaplatform.com/" target="_blank">alternativaplatform</a> , que es una empresa rusa encargada de desarrollar y apoyar soluciones técnicas para los juegos de navegador multijugador.</p>
<p>motor 3D en flash, motor de física, interfaz gráfica de usuario y la tecnología de servidor de alto rendimiento permite a los desarrolladores para crear juegos únicos navegador, aplicaciones para redes sociales, los proyectos de promoción.</p>
<p>Después de un corto video te puedes dejar llevar de la novedosa, limpia y original navegación con el teclado.</p>
<p>Este es el enlace: <a href="http://iq.toyota.ru/" target="_blank">http://iq.toyota.ru/</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-843" title="iqtoyotaru_003" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/03/iqtoyotaru_003-550x273.jpg" alt="" width="550" height="273" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2011/03/iq-toyota-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagoda-proyecto en construcción</title>
		<link>http://www.jorgelondono.info/2011/02/pagoda-proyecto-en-construccion/</link>
		<comments>http://www.jorgelondono.info/2011/02/pagoda-proyecto-en-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgelondono.info/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[En estos días he venido trabajando en un proyecto personal en 3d studio max, esta es una muestra inicial, tomando como inspiración el templo shorenin en-kyoto. Software utilizado: 3D stuidio max, Adobe Photoshop. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días he venido trabajando en un proyecto personal en 3d studio max, esta es una muestra inicial, tomando como inspiración el templo shorenin en-kyoto.</p>
<p>Software utilizado: 3D stuidio max, Adobe Photoshop.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_830" class="wp-caption aligncenter" style="width: 543px"><img class="size-medium wp-image-830" title="pagoda" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/02/pagoda-550x343.jpg" alt="Exterior " width="533" height="337" /><p class="wp-caption-text">Exterior - proyecto pagoda</p></div>
<div id="attachment_831" class="wp-caption aligncenter" style="width: 543px"><img class="size-medium wp-image-831" title="pagoda_interior" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/02/pagoda_interior-533x400.jpg" alt="Interior - proyecto pagoda" width="533" height="400" /><p class="wp-caption-text">Interior - proyecto pagoda</p></div>
<div id="attachment_924" class="wp-caption aligncenter" style="width: 553px"><a href="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/02/adv_light_2.png"><img class="size-large wp-image-924" title="adv_light_2" src="http://www.jorgelondono.info/wp-content/uploads/2011/02/adv_light_2-640x400.png" alt="Pagoda iluminación 2" width="543" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">iluminación 2</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgelondono.info/2011/02/pagoda-proyecto-en-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

